
HYPER-TOURING*: Het beste van twee werelden!
*Conti noemt de band een Hyper-Touring-band en positioneert dit nieuwe bandensegment sportief boven het sport-touringsegment.
De innovatieve combinatie van uitstekende touring-eigenschappen (neutraliteit, comfort, kilometrage en stabiliteit) en de wendbaarheid en stuurprecisie van een supersportband.
GRIP OP NAT WEGDEK + OPWARMEN: Onze benchmark-band op nat wegdek!
Nieuw samengestelde compound voor uitstekende grip en een nog snellere opwarmtijd bij nat weer en koude temperaturen.
GRIP OP DROOG WEGDEK: Bandschouders zonder profielinsnijdingen maken maximale grip en vertrouwen mogelijk bij diepe hellingshoeken.
JOUW BAND: Benut de volledige prestaties van je motorfiets, laat je niet beperken door je banden!
Ontwikkeld voor de steeds krachtigere sport-touring motoren. Voor motoren van een ouder bouwjaar een prestatie-update voor meer wendbaarheid en sportiviteit.


| Strecke : | Spanien November 2021 Landstrasse und Kartstrecke Móra d'Ebre | ||
| Temperatur: | 15-22 Grad, 85% Trocken, 15% Nass | ||
| Road Attack 4 | Road Smart 4 | Road 6 | |
| Punkte | 1 (Schlecht)- 10 (Top) | 1 (Schlecht)- 10 (Top) | 1 (Schlecht)- 10 (Top) |
| Handling kalt | 8,33 | 8,17 | 7,91 |
| Handling warm | 8,75 | 8,92 | 8,64 |
| Bremsen kalt | 8,25 | 7,92 | 8,18 |
| Bremsen warm | 8,92 | 8,58 | 8,55 |
| Eigendämpfung kalt | 8,25 | 8,42 | 7,91 |
| Eigendämpfung warm | 8,75 | 8,67 | 8,27 |
| Grip kalt | 8,42 | 8,17 | 7,82 |
| Grip warm | 9,08 | 8,92 | 7,91 |
| Aufrichten beim Bremsen | 8,67 | 8,08 | 8,45 |
| Korrektur in Schräglage | 8,83 | 8,75 | 7,82 |
| Kurvenstabilität | 8,67 | 8,58 | 8,09 |
| Geradeauslauf | 8,58 | 8,50 | 8,45 |
| Abrollverhalten | 8,42 | 8,33 | 8,00 |
| Nachlauf Spurrillen | 8,50 | 8,58 | 8,18 |
| Nässehaftung geradeaus | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Nässehaftung Schräglage | 8,67 | 8,75 | 9,00 |
| Vertrauen | 9,00 | 8,54 | 7,82 |
| Gesamteindruck | 8,92 | 8,71 | 8,05 |
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Bandenprofiel | ROAD ATTACK 4 |
| EAN | 4019238049657 |
| Leverbaar binnen | 1-3 werkdagen |
| Zoekcode | 190/50ZR17 (73W) TL |
| Fabrikant | CONTINENTAL |
| Bandbreedte | 190 |
| Sectieverhouding (wanghoogte) | 50 |
| Inch | 17 |
| Snelheidsindex | W |
| Matchcode | 1905017 |
Continental Reifen Deutschland GmbH Continental-Plaza 1, 30173 Hannover, Germany Mail: Customerservice_Tires@conti.de